高压电池
规格
| 产品名称 | CTF-HHPC40 | CTF-HHPC50 | CTF-HHPC60 | 
|---|---|---|---|
| 内径的大小 | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 
| 混合气缸的尺寸 | OD25mm x L62mm | OD25mm x L62mm | OD25mm x L62mm | 
| 气缸材料 | CuBe & NiCrAl (非磁性材料) | CuBe & NiCrAl (非磁性材料) | CuBe & NiCrAl (非磁性材料) | 
| 样本空间的大小 | OD3.0mm x L16mm (加压前尺寸) | OD4.0mm x L16mm (加压前尺寸) | OD4.5mm x L16mm (加压前尺寸) | 
| 样品管材料 | 特富龙 | 特富龙 | 特富龙 | 
| 高压电池的部件构成 | 混合气缸 x 1 上部螺丝 x 1 下部螺丝 x 1 插件备份 x 1 活塞备份 x 1 活塞 x 1 插头 x 25 密封环 x 50 样品管 x 25 推杆 x 1 移除杆 x 1 座x 1 转动螺丝夹具 x 1 | 混合气缸 x 1 上部螺丝x 1 下部螺丝x 1 插件备份 x 1 活塞备份 x 1 活塞 x 1 插头 x 25 密封环 x 50 样品管 x 25 推杆 x 1 移除杆 x 1 座 x 1 转动螺丝夹具 x 1 | 混合气缸 x 1 上部螺丝 x 1 下部螺丝 x 1 插件备份x 1 活塞备份 x 1 活塞 x 1 插头 x 25 密封环 x 50 样品管 x 25 推杆 x 1 移除杆 x 1 座 x 1 转动螺丝夹具 x 1 | 
多砧型 高压加压装置
规格
| 产品名称 | CTF-MA180P | CTF-MA700P | CTF-MA1500P | 
|---|---|---|---|
| 按压装置的最大功率 | 180Ton | 700Ton | 1500Ton | 
| 新闻设备的大小 | W600 x D600 x H1400mm | W1100 x D1400 x H2400mm | W1500 x D2900 x H2900mm | 
| 按压装置的重量 | 700kg | 2800kg | 9000kg | 
| 液压泵装置 | 小型和简单的泵装置 | 高性能泵单元 | 高性能泵单元 | 
| 泵单元的大小 | W350 x D1200 x H740mm | W1100 x D680 x H1000mm | W110 x D700 x H1110mm | 
| 泵单元的重量 | 210kg | 310kg | 350kg | 
| 最大机油压力 | 70MPa | 70MPa | 70MPa | 
| 砧尖的大小 | 10mm ~ 20mm | 10mm ~ 25mm | 10mm ~ 50mm | 
| 加压方向 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 
| 加热单元的大小 | W500 x D500 x H100mm | W550 x D550 x H600mm | W550 x D550 x H800mm | 
| 加热单元的重量 | 30kg | 110kg | 160kg | 
| 加热装置的最大功率 | 3kVA | 3kVA or 6kVA | 3kVA or 6kVA | 
| 最大电压和电流 | 电压 : 10V 当前 : 300A | 电压 : 10V ~ 20V 当前 : 300A or 600A | 电压: 10V ~ 20V 当前 : 300A or 600A | 
| 加热控制系统 | 热电偶控制或 瓦特输出控制 | 热电偶控制或 瓦特输出控制 | 热电偶控制或 瓦特输出控制 | 
| 控制面板的大小 | W600 x D650 x H1350mm | W600 x D650 x H1350mm | W600 x D650 x H1350mm | 
| 控制面板的重量 | 100kg | 100kg | 100kg | 
















